محل منبع: | JIAOZHOU چین |
نام تجاری: | PERMIX |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | PMC4000 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | واحد 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 5-10 واحد در هر ماه |
نام محصول: | PMC4000 | ظرفیت ورودی: | 6000L |
---|---|---|---|
ظرفیت خروجی: | 4000L | وزن تغذیه: | 9600 کیلوگرم |
قدرت مخلوط کردن: | 9600 کیلووات | قدرت تخلیه: | 4KW |
برجسته: | portable concrete mixer,electric cement mixer |
بتن | سایر مصالح ساختمانی | مواد نسوز | دیگران |
بتن آماده بتن پیش ساخته بتن فوم بتن رنگی بتن سبک بوش | ملات خشک ملات مرطوب گچ مخلوط کردن جمع آسفالت امولسیون چسب سیمان | مواد نسوز به شکل مواد نسوز غیرقابل شکل | شیشه کود درمان ضایعات برگشت مین |
مزایای میکسر
میکسر پیش ساخته بتن Precast دارای مزایای دوگانه بهره برداری مستقل و کارخانه مخلوط کردن بتن ساده با دستگاه های دسته ای سری PLD است. ساختار طراحی محصول معقول است ، طرح جدید است و استفاده و حفظ آن آسان است. کاربران می توانند از کامیون های زباله و کامیون میکسر برای مصارف خاص خود استفاده کنند. میکسر سیاره ای بتن Precast همچنین می تواند میزبان مطابق با ایستگاه اختلاط را فراهم کند. میکسر پیش ساخته بتن Precast برای انواع گیاهان کامپوننت پیش ساخته بزرگ ، متوسط و کوچک و بزرگراه ها و پل ها مناسب است. حفاظت از آب ، اسکله ها و سایر پروژه های ساختمانی صنعتی و عمرانی برای میزبان کارخانه های مخلوط کردن بتن ایده آل است. در عین حال ، آنها همچنین می توانند با توجه به نیازهای ویژه کاربران برای تأمین نیازهای خود ، بازسازی شوند.
مشخصات فنی | ||||||||||||||
ITEM / (PMC) | PMC 50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1250 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 |
ظرفیت تغذیه (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
ظرفیت خروجی (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
وزن تغذیه (کیلوگرم) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
قدرت اختلاط (کیلو وات) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
توان تخلیه (کیلو وات) | تخلیه پنوماتیک (تخلیه هیدرولیک اختیاری) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
مخلوط کردن ستاره * تیغه | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
ضد خش | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
خراشنده تخلیه | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
وزن (کیلوگرم) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
قدرت بالابری (کیلو وات) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - |
ابعاد (L * W * H) میلی متر | 950 * 790 * 1200 | 1664 * 1453 * 1487 | 1670 * 1460 * 1620 | 1860 * 1650 * 1780 | 1870 * 1870 * 1855 | 2230 * 2080 * 1880 | 2580 * 2340 * 2195 | 2891 * 2602 * 2237 | 3058 * 2756 * 2395 | 3223 * 2902 * 2470 | 3625 * 3230 * 2695 | 3893 * 3550 * 2875 | 3893 * 3550 * 3085 | 4594 * |
تماس با شخص: comderek